ana-ivanovic-the-tennis-superstar-who-never-was-is-on-fire-at-the-australian-openNajbolje rangirana srpska teniserka Ana Ivanović na najnovijoj WTA listi ostala je 16. igračica svijeta, dok je Јelena Јanković pala za jedno mjesto i sada je 26.

Aleksandra Krunić napredovala je za jedno mjesto i sada je 120, ali i trenutno treći reket Srbije, pošto je Bojana Јovanovski pala za 19. pozicija na 122. mjesto.

Na vrhu Serena Vilijams je i dalje bez premca i sa većom razlikom poslije titule u Rimu, Agnješka Radvanska ponovo je smjenila Angeliku Kerber na drugoj poziciji, treća je Garbinje Muguruza, dok je Viktorija Azarenka ponovo među pet najboljih.

Poredak 20 najboljih na WTA listi:

  1. (1.) Serena Vilijams (SAD) 9.030
  2. (3.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5.850
  3. (2.) Angelika Kerber (Njemačka) 5.740
  4. (4.) Garbinje Muguruza (Španija) 5.196
  5. (6.) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) 4.341
  6. (5.) Simona Halep (Rumunija) 4.301
  7. (7.) Roberta Vinči (Italija) 3.505
  8. (8.) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.330
  9. (10.) Timea Baščinski (Švajcarska) 3.150
  10. (13.) Flavija Peneta (Italija) 2.963
  11. (14.) Venus Vilijams (SAD) 2.886
  12. (10.) Petra Kvitova (Češka) 2.878
  13. (11.) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.065
  14. (9.) Marija Šarapova (Rusija) 3.041
  15. (15.) Luci Safarova (Češka) 2.843
  16. (11.) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.585
  17. (19.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2.585
  18. (16.) Ana Ivanović (Srbija) 2.560
  19. (24.) Medison Kiz (SAD) 2.541
  20. (18.) Sara Erani (Italija) 2.450
  21. (20.) Karolina Pliškova (Češka ) 2.420
  22. (17.) Elena Svitolina (Ukrajina) 2.416

Izvor: SPORTDC